Reinstwasser Leitfähigkeits-Messgerät
Star Rating
(0)
Hersteller Greisinger
Artikel-Nr.: GLF100RW
6
Versandkostenfreie Lieferung!
Lieferzeit ca. 5 Tage
Produktinformationen "Reinstwasser Leitfähigkeits-Messgerät"
GLF 100 RW |
Produktbeschreibung
Besonderheiten:
Die Messzellen:
- 3 Leitfähigkeitsmessbereiche
- geringer Stromverbrauch
- automatische Messbereichsumschaltung
- Min/Max-Wertspeicher
- automatische Temperaturkompensation über
integrierten Temperatursensor- Hold-Funktion
- justierbar
Die Konstruktionen der Messzellen sind kein Kompromiss:
Durch die Öffnungen der Sensoren werden die Elektroden optimal umspült und
sind bestens gegen mechanische Beanspruchung geschützt. Die integrierten
Temperatursensoren bieten eine sehr schnelle Ansprechzeit, sehr viel schnellere
und präzisere Messungen als bei einfacheren Elektrodentypen sind möglich.Anwendungen:
Das Elektrodenmaterial aus Edelstahl (1.4404, 1.4435)
garantiert eine universelle Einsetzbarkeit
auch für höchste Ansprüche.
- Überprüfung von Rein- und Reinstwasser
- Überprüfung von Kesselspeisewasser
- Funktionsprüfung von Ionenaustauschern
Technische Daten: |
Messbereiche | Leitfähigkeit: | 0,000 bis 2.000µS/cm |
0,00 bis 20,00µS/cm | ||
0,0 bis100,0µS/cm | ||
Temperatur: | -5,0°C bis +100,0 °C | |
spezifischer Widerstand: | 0,0100 bis 0,2000 MΩ*cm | |
0,010 bis 2,000 MΩ*cm | ||
0,01 bis 20,00 MΩ*cm | ||
Genauigkeit: |
(+1 Digit, bei Nenntemperatur = 25°C) | |
Leitfähigkeit: | typ. 1,5% FS | |
Temperatur: | +0,3°C | |
Temperaturkompensation: | off: | deaktiviert |
nLF: | nichtlinear, nach EN 27888 | |
LIN: | linear, mit einstellbarem Koeffizienten | |
NaCl: | Kompensation für schwache NaCl-Lösungen nach EN 60746-3 |
|
Bezugstemperaturen: +20°C und +25°C | ||
Messzelle: | 2-Pol-Messzelle, Durchmesser 12mm (Edelstahl: 1.4404, 1.4435) mit integriertem Temperatursensor |
|
Anzeige: | ca. 11mm hohe, 41/2-stellige LCD-Anzeige | |
Arbeitsbedingungen: | Gerät: | -25°C bis +50°C, 0 bis 95% r.F. (nicht betauend) |
Messzelle: | -5°C bis +80°C (kurzzeitig +100°C) | |
Stromversorgung: | 9V-Batterie, Typ 6F22 (im Lieferumfang) | |
Stromaufnahme: | <1,5mA | |
Gehäuse: | schlagfestes ABS, Folientastatur, Klarsichtscheibe, Frontseitig IP65 | |
Abmessungen (Gerät): | 110 x 67 x 30mm (L x B x T) | |
Gewicht: | ca. 155g | |
Gerätefunktionen: | ||
Holdfunktion: | auf Tastaturdruck wird der aktuelle Wert eingefroren | |
Min-/Max-Wertspeicher: | der min. und max. gemessene Wert wird gespeichert | |
Auto-Off-Funktion: | Gerät schaltet sich bei Nichtbedienung nach der eingestellten Zeit (1-120min oder deaktiv) aus |
Reinstwasser Leitfähigkeits-Messgerät
Anwendungen:
- Überprüfung von Rein- und Reinstwasser
- Überprüfung von Kesselspeisewasser
- Funktionsprüfung von Ionenaustauschern
Weiterführende Links zu "Reinstwasser Leitfähigkeits-Messgerät"
Weitere Artikel von GreisingerHersteller-Beschreibung "Greisinger"
Professionelle Messtechnik Messen - Steuern - Regeln
Kundenbewertungen für "Reinstwasser Leitfähigkeits-Messgerät"
Bewertung schreiben